年份 | 分數線 |
---|---|
2020 | 一、A類普通職位和A類鄉鎮職位總分不低于120分,且《行測》不低于60分;B類職位《行測》不低于60分。 二、我省23個省級扶貧開發工作重點縣的職位:A類普通職位和鄉鎮職位總分不低于110分,且《行測》不低于55分;B類職位《行測》不低于55分。 |
2019 | 一、A類普通職位和A類鄉鎮職位總分不低于110分,且《行測》不低于50分;B類職位《行測》不低于50分。 二、我省23個省級扶貧開發工作重點縣的職位:A類普通職位和鄉鎮職位總分不低于100分,且《行測》不低于45分;B類職位《行測》不低于45分。 |
2018 | 一、A類職位總分不低于100分,且《行政職業能力測驗》不低于45分;B類職位《行政職業能力測驗》不低于45分。 二、為鼓勵高校畢業生到欠發達地區建功立業,對我省23個省級扶貧開發工作重點縣的職位,在劃定最低合格分數線時予以政策傾斜:A類職位總分不低于90分,且《行政職業能力測驗》不低于40分;B類職位《行政職業能力測驗》不低于40分。 |
2017 | 一、A類職位總分不低于100分,且《行政職業能力測驗》不低于45分;B類職位《行政職業能力測驗》不低于45分。 二、為鼓勵高校畢業生到欠發達地區建功立業,對我省23個省級扶貧開發工作重點縣的職位,在劃定最低合格分數線時予以政策傾斜:A類職位總分不低于90分,且《行政職業能力測驗》不低于40分;B類職位《行政職業能力測驗》不低于40分。 |
2016 | 一、A類職位總分不低于110分,且《行政職業能力測驗》不低于55分;B類職位《行政職業能力測驗》不低于55分。 二、為鼓勵高校畢業生到欠發達地區建功立業,對我省23個省級扶貧開發工作重點縣的職位,在劃定最低合格分數線時予以政策傾斜:A類職位總分不低于100分,且《行政職業能力測驗》不低于50分;B類職位《行政職業能力測驗》不低于50分。 三、專業崗位:金融職位金融專業科目筆試成績合格分數線為60分。金融職位金融專業科目筆試成績合格分數線為60分。 |
2015 | 一、A類職位總分不低于110分,且《行政職業能力測驗》不低于55分;B類職位《行政職業能力測驗》不低于55分。 二、為鼓勵高校畢業生到欠發達地區建功立業,對我省23個省級扶貧開發工作重點縣的職位,在劃定最低合格分數線時予以政策傾斜:A類職位總分不低于100分,且《行政職業能力測驗》不低于50分;B類職位《行政職業能力測驗》不低于50分。 |
2014 | 一、A類職位《行政職業能力測驗》成績55分和《申論》成績60分;B類職位《行政職業能力測驗》成績55分。 二、為鼓勵高校畢業生到欠發達地區建功立業,對我省23個省級扶貧開發工作重點縣的職位,在劃定最低合格分數線時予以政策傾斜:A類職位《行政職業能力測驗》成績50分和《申論》成績55分;B類職位《行政職業能力測驗》成績50分。 |
2013 |
一、A類職位《行政職業能力測驗》成績55分和《申論》成績60分;B類職位《行政職業能力測驗》成績55分。 二、為鼓勵高校畢業生到基層建功立業,對一些地區在劃定合格分數線時給予政策傾斜:A類職位《行政職業能力測驗》成績50分和《申論》成績55分;B類職位《行政職業能力測驗》成績50分。 |
2012秋季 | 一、A類職位《行政職業能力測驗》成績55分和《申論》成績60分;B類職位《行政職業能力測驗》成績55分。 二、為鼓勵高校畢業生到基層建功立業,對一些地區在劃定合格分數線時給予政策傾斜:A類職位《行政職業能力測驗》成績50分和《申論》成績55分;B類職位《行政職業能力測驗》成績50分。 |
2012春季 | 一、A類職位《行政職業能力測驗》成績60分和《申論》成績60分;B類職位《行政職業能力測驗》成績60分。 二、為鼓勵高校畢業生到基層建功立業,對一些地區在劃定合格分數線時給予政策傾斜:A類職位《行政職業能力測驗》成績55分和《申論》成績55分;B類職位《行政職業能力測驗》成績55分。 |
2011秋季 | 一、A類職位《行政職業能力測驗》成績50分和《申論》成績55分;B類職位《行政職業能力測驗》成績50分。 二、為鼓勵高校畢業生到基層建功立業,對一些地區在劃定合格分數線時給予政策傾斜:A類職位《行政職業能力測驗》成績45分和《申論》成績50分;B類職位《行政職業能力測驗》成績45分。 |
2011春季 | 一、A類職位總分不低于100分,且《行政職業能力測驗》和《申論》單科成績不低于50分;B類職位成績不低于50分。 二、為鼓勵高校畢業生到基層建功立業,對一些地區在劃定合格分數線時給予政策傾斜:A類職位總分不低于95分,且《行政職業能力測驗》和《申論》單科成績不低于45分;B類職位成績不低于45分。 |